| Floor Area | Sq ft | Sq m | Plan | |
|---|---|---|---|---|
| Eighth (new) | LET | 2,226 | 206.8 | View |
| Seventh (new) | LET | 2,236 | 207.7 | View |
| Sixth | 3,469 | 322.3 | View | |
| Fifth | LET | 3,436 | 319.2 | View |
| Fourth | LET | 3,437 | 319.3 | View |
| Third | LET | 3,425 | 318.2 | View |
| Second | LET | 3,432 | 318.8 | View |
| First | LET | 3,410 | 316.8 | View |
| Ground | (LINKED) | 1,291 | 119.9 | View |
| Lower Ground | 1,158 | 107.6 | View | |
| Total | 27,520 | 2,556.6 | ||

